Interfase aéreo Digital NXDN |
AMBE+2TM Vocoder para un sonido natural de voz digital |
Modo Mixto FM / Digital |
Modo de Recepción Automático (Digital ó Analógico) |
Redes IP Convencional |
Cable D.C. | Si |
Fusible | Si, 15A |
Asa | Si |
Manual de instrucciones | Si, Castellano, inglés, francés, italiano, alemán, holandés, turco y griego |
Soporte para montaje | Si |
Tornillo de fijación | Si |
Controlador Repetidor 16 CTCSS/DCS incorporado | Si |
Diseño de montaje en Rack 19" | Si |
Distorsión de audio | Menor que 2% |
Modo de operación "Estación Base" ó "Repetidor" | Si |
Funciones estación base | Si |
Identidad CW | Si |
Monitorización por DTMF de Entradas AUX | Si |
Control Salidas AUX por DTMF | Si |
ontrol teclas PF frontal por DTMF | Si |
Generador Tono Voter EIA | Si |
Interfase Controlador FM externo | Si |
Memoria Flash para futuras actualizaciones | Si |
Altavoz en panel frontal | Si |
Operación Full-Duplex | Si |
Temporizador de Bloqueo | Si |
Display LCD y Pilotos | Si |
Conector Micrófono en Panel Frontal | Si |
Interfase Programación/Modem | Si |
Entradas/Salidas AUX programables | Si |
Función Teclas Programables | 6 |
Interfase de Terminales Remotos | Si |
Funciones de repetidor | Si |
Temporizador transmisión | Si |
Control de Volumen en Panel Frontal | Si |
Programación y ajuste por software | Si |
FM Analógico Convencional incluido | Si |
LTR Analógico Convencional Incluido | Si |
Red IP Multi-emplazamiento compatible | Si |
NXDN Convencional incluido | Si |
Espaciado de Canal NXDN Digital 12.5/6.25kHz | Si |
Controlador Repetidor 16 RAN incluído - Modo Convencional | Si |
Prioridad Cola de Llamadas - Modo Troncal | Si |
Cola de Llamadas Preferentes - Modo Troncal | Si |
Canales por Emplazamiento - Modo Troncal | 30 |
Canal de control Rotativo - Modo Troncal | Si |
Conmutación de Canal de Control/Tráfico - Modo Troncal | Si |
Operación Cruzada - Modo Troncal | Si |
Validación ESN - Modo Troncal | Si |
Interfase Red Ethernet - Modo Red IP | Si |
Modo Degradado - Modo Troncal | Si |
GIDs por Red - Modo Red IP | 60000 |
GIDs por Emplazamiento | 1000 en Modo Convencional, 3000 en Modo Troncal |
Llamada selectiva Individual y Grupo - Modo Convencional | Si |
Conectividad IP LAN/WAN - Modo Red IP | Si |
Entrada Tardía - Modo Troncal | Si |
Operación Mixta FM/Digital - Modo Convencional | Si |
Encriptación NXDN incluída | Si |
Opción OCXO para operar en 6.25KHz | Si |
Emplazamientos por Red - Modo Red IP | 48 |
UIDs por Red - Modo Red IP | 60000 |
UIDs por Emplazamiento | 1000 en Modo Convencional, 3000 en Modo Troncal |
Amplia covertura en Llamada a Todos los Grupos - Modo Red IP | Si |
EN300 086, 300 113, 300 219, 301 489 | Si |
EN301 166 | Voz y Datos Digitales a 6.25KHz |
EN60065, 60950-1, 60215 | Si |
Para su utilización en la EU | Si |
Medición - Estándares EIA | Si |
Medición - Estándares EN | Si |
Margen de frecuencias | 400 - 470 MHz |
Espaciado entre canales | Analógico - 25kHz/20kHz/12.5kHz |
Espaciado de Canal - Digital - Ancho/Estrecho | 12,5 kHz/6,25 kHz |
Impedancia de antena - 50 Ohm | Si |
Tolerancia en Frecuencia | ± 0,5 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C a + 60 °C |
Voltaje operativo | 13.2 V DC (10.8 ~ 15.6 V DC) |
Incrementos PLL por Canal | 2.5 kHz/3.125kHz/5.0 kHz/6.25 kHz |
Dimensiones | 483 x 44 x 331mm (Proyecciones no incluidas) |
Peso (neto) | 5 kg |
Selectividad de canal adyacente | 25KHz/20KHz/12.5KHz = 85dB/82dB/78dB |
Potencia de salida de audio | 3 Watt con distorsión menor de 5% |
Intermodulación | Analógico - 72dB |
Sensibilidad | Digital: 3% BER: 0.33 µV a 12.5 kHz 0.27 µV a 6.25 kHz 1% BER: -2 dB µV (0.40 µV) a 12.5 kHz -4 dB µV (0.32 µV) a 6.25 kHz |
Sensibilidad - EIA 12 dB SINAD | 0.30 µV |
Sensibilidad - EN 20 dB SINAD | -2.5 dB µV (0.38 µV) |
Rechazo de respuesta espurea | 95 dB |
Potencia de salida de radiofrecuencia | 0,5 W / 5 W / 25 W |
Ruido de FM (EIA) | Analógico: 55 dB a 25 kHz 53 dB a 20 kHz 50 dB a 12.5 kHz |
Distorsión de modulación | Menos del 1% |
Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Microfono de mano conector 8 pins con UP-DOWN para TS-590SGE, TS-890, TS-990
Micro altavoz de solapa miniatura para portatiles con pinza de sujeccion
NUEVO PMR YA DISPONIBLE Walkie FM de uso libre PMR446 fácil de utilizar. Delgado, ligero y resistente. Cumple con los estándares IP54 y once estándares US MIL-STD.
Altavoz exterior para equipos de HF Impedancia: 8 Ohm Potencia salida: 1 W Peso: 1,3 Kg Medidas: 12,3 x 9,6 x 23,5 cm Color: Gris
Micro de solapa con PTT y auricular por aire para portatiles
Walkie FM de uso libre PMR446 fácil de utilizar. Delgado, ligero y resistente.
Microfono de sobremesa con capsula electrec,preamplificado, scanner,con conector de 8 pins
KENWOOD finalmente ha anunciado la introducción del nuevo Transceptor TS-890S HF / 50MHz! El TS-890S es un transceptor de HF con DSP avanzado. Los resultados más gratificantes a menudo tienen lugar cuando se enfrentan a las condiciones más duras y desafiantes. Este receptor ofrece un increíble rendimiento de audio. Ya disponible para la venta.
144 / 430 MHz DOBLE BANDA Como continuación del TH-D74, el TH-D75E añade muchas funciones útiles, como la recepción simultánea de 2 señales D-STAR, el modo Reflector Terminal para acceder a reflectores D-STAR, la guía de voz mejorada y una función de digipeater APRS independiente. La usabilidad también se ha mejorado con la adopción de USB Tipo-C,...
Micro-auricular para uso en ambientes de alto nivel de ruido (utilizado por equipos de rallies,F-1,etc...)
El transceptor portátil TK-2170 se caracteriza por su versatilidad y su facilidad de uso, así como por la fiabilidad de producto compacto y resistente. Entre sus funciones avanzadas se incluyen capacidad para 128 canales/128 zonas, señalización de 5 tonos, función FleetSync® y pantalla LCD de 8 caracteres de 13...
NUEVO PMR YA DISPONIBLE Walkie FM Analógico y Digital de uso libre PMR446 fácil de utilizar. Delgado, ligero y resistente. Cumple con los estándares IP54 y once estándares US MIL-STD.
Micro-auricular ligero de diadema para series 60-70-160 y TK-3201
Codificación DTMF Selección de desviación ancha / estrecha Memoria de canales Comprobación simplex automática Separación de repetidor automática Conector de antena SMA Temporizador de tiempo de espera Desconexión automática
Selección de desviación ancha / estrecha Memoria de canales Comprobación simplex automática Separación de repetidor automática Conector de antena SMA Temporizador de tiempo de espera Desconexión automática
Equipo movil para la banda de VHF ( 144-146 Mhz ) SOLO 2 UNIDADES EN STOCK PRODUCTO DESCATALOGADO
Tornillo contacto bateria para Kenwood TK-330 N09-2053-05
Transceptor Compacto Portátil Digital/FM PMR446/dPMR446 (uso EU)
Tuerca chasis antena para Kenwood TK-260N Kwn14056704