OB9-3WARC | 9 Element, 3 Band | |||
Bands | 30 / 17 / 12 | |||
Gain (dBd) * | 3,8 / 5,5 / 6,2 | |||
Gain (dBi) ** | 11,2 / 13,1 / 13,9 | |||
F/B (dB) | 16 / 28 / 27 | |||
VSWR | ||||
10,10 - 10,12 - 10,15 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |||
18,07 - 18,14 - 18,17 | 1,3 - 1,2 - 1,3 | |||
24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |||
Elements (number) | 9 | |||
Active Elements | 2 / 3 / 4 | |||
Max. Elementlength (m) | 9,18 | |||
Boomlength (m) | 6,10 | |||
Turning Radius (m) | 5,51 | |||
Feedlines (number) | 1 Coax 50 Ohm | |||
Weight (kg) | 45 | |||
Windload at 130 km/h | 1.014N / 1,25 m² / 13,7 feet² | |||
Price *** | 2.125,00 EUR |
* = average gain over dipol in free-space / for comparison: 2 el monobander 4 dbd, 3 el 5-6 dbd |
** = average gain at 20m above ground (= dbd + 2.15 db isotropic + about 5 db ground reflection) |
Tipo de antena | Base |
La antena 0B12-4 es una antena Yagi de alto rendimiento para las clásicas bandas de 40, 20, 15 y 10 m. Cuatro monobandas en un único Boom. 4 bandas - 12 elementos con un Boom de 7,6 metros CONSULTAR PORTES